| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年 3月19日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0012 | 2024-02-29 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | ? |
| 2 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0013 | 2024-02-29 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-01 | 2024-08-28 | ? |
| 3 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0014 | 2024-03-01 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-04 | 2024-08-31 | ? |
| 4 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0015 | 2024-03-01 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-04 | 2024-08-31 | ? |
| 5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0016 | 2024-03-05 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-06 | / | ? |
| 6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0017 | 2024-03-07 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-07 | / | ? |
| 7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0043 | 2024-03-02 | 合格 | 郭亮、王鑫、任志國 | 2024-03-05 | / | ? |
| 8 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0044 | 2024-03-04 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-05 | / | ? |
| 9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0045 | 2024-03-06 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-07 | 2024-09-05 | ? |
| 10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0007 | 2024-03-04 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-06 | / | ? |
| 11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0006 | 2024-03-05 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-07 | / | ? |
| 12 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0007 | 2024-03-06 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-03-07 | 2025-03-05 | ? |
| 13 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0013 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-02-29 | 2025-02-26 | ? |
| 14 | 礦用高強度圓環(huán)鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0002 | 2024-03-04 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-06 | 2025-03-03 | ? |
| 15 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0003 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | ? |
| 16 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0004 | 2024-03-06 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 17 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0005 | 2024-03-06 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 18 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0022 | 2024-03-01 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | ? |
| 19 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0023 | 2024-03-01 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-01 | / | ? |
| 20 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0024 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 21 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0025 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 22 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0026 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 23 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0027 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 24 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0011 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 25 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0012 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 26 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0013 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 27 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0014 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 28 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0015 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 29 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0016 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 30 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0017 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 31 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0018 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 32 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0019 | 2024-03-05 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-07 | / | ? |
| 33 | 煤礦滾筒用橡膠包覆層 | 晉應急〔2024〕20 07-BF-H0001 | 2024-03-04 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 34 | 煤礦滾筒用橡膠包覆層 | 晉應急〔2024〕20 07-BF-J0002 | 2024-03-04 | 合格 | 劉世翔、冉恒恒 | 2024-03-05 | / | ? |
| 35 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-A0001 | 2024-03-01 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-06 | / | ? |
| 36 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-H0001 | 2024-02-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-06 | / | ? |
| 37 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0005 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-01 | / | ? |
| 38 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0006 | 2024-02-27~2024-02-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-01 | / | ? |
| 39 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-K0001 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-01 | / | ? |
| 40 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-E0001 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-04 | / | ? |
| 41 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-E0002 | 2024-02-28~2024-02-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-03-04 | / | ? |
| 42 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-K0002 | 2024-02-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | ? |
| 43 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-K0001 | 2024-02-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | ? |
| 44 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-K0002 | 2024-02-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-03-01 | 2025-02-27 | ? |
| 45 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-L0002 | 2024-03-01 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-03-04 | 2025-02-28 | ? |
| 46 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0004 | 2024-02-27 | / | 楊玉濤、杜文華 | 2024-03-04 | / | ? |
| 47 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0005 | 2024-02-27 | / | 楊玉濤、杜文華 | 2024-03-04 | / | ? |
| 48 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0001 | 2024-02-27 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | ? |
| 49 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0002 | 2024-02-27 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、閆鵬宇 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | ? |
| 50 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0009 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | ? |
| 51 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0010 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
| 52 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0011 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
| 53 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0012 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
| 54 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0013 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 2025-02-26 | 同上 |
| 55 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0014 | 2024-02-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-05 | 每年雨季前 | 同上 |
| 56 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-B0002 | 2024-03-01 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-06 | / | ? |
| 57 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-B0003 | 2024-03-01 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-06 | / | 同上 |
| 58 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-B0004 | 2024-03-01 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-06 | / | 同上 |
| 59 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-B0005 | 2024-03-01 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-06 | / | 同上 |
| 60 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-B0006 | 2024-03-01 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-06 | / | 同上 |
| 61 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0001 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | ? |
| 62 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0002 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | ? |
| 63 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0003 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 2025-02-28 | ? |
| 64 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0004 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | ? |
| 65 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0005 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | ? |
| 66 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0006 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-06 | 每年雨季前 | ? |
| 67 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0001 | 2024-01-09 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、李亞平 | 2024-03-07 | / | ? |
| 68 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0007 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | ? |
| 69 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0008 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | ? |
| 70 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0009 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 2025-02-28 | ? |
| 71 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0010 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | ? |
| 72 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0011 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | ? |
| 73 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-E0012 | 2024-03-01 | 合格 | 蘇森、杜文華 | 2024-03-07 | 每年雨季前 | ? |
| 74 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0009 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 75 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0010 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 76 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0011 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 77 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0012 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 78 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0013 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 79 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0014 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 80 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0015 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 81 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0016 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 82 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0017 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 83 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0018 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 84 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0019 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 85 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0020 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 86 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0021 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 87 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0022 | 2024-03-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2025-03-01 | ? |
| 88 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-J0004 | 2024-03-01 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、 閆鵬宇 |
2024-03-08 | 2026-02-28 | ? |
| 89 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0033 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | ? |
| 90 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0034 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
| 91 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0035 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
| 92 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0036 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
| 93 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0037 | 2024-02-29 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-03-08 | 2026-02-28 | 同上 |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||