安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年 5月 24日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0011 | 2024-04-25 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | ? |
2 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0012 | 2024-04-10 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | ? |
3 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0013 | 2024-04-10 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | ? |
4 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-J0020 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | ? |
5 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-J0021 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
6 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-J0022 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0008 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | ? |
8 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0009 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
9 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0010 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
10 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0011 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
11 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0012 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
12 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0013 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
13 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-J0014 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
14 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0120 | 2024-04-24 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | ? |
15 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0121 | 2024-04-24 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | ? |
16 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0122 | 2024-04-24 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | ? |
17 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0012 | 2024-04-29 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | ? |
18 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-J0023 | 2024-04-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-27 | ? |
19 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-J0024 | 2024-04-28 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-27 | ? |
20 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-E0005 | 2024-04-25 | 所檢項目 合格 |
孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | ? |
21 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-E0006 | 2024-04-25 | 所檢項目 合格 |
孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | ? |
22 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-KY-D0001 | 2024-04-16 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-07 | 2025-04-15 | ? |
23 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0005 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | ? |
24 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0006 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | 同上 |
25 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0007 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | 同上 |
26 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0008 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
27 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0009 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
28 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0010 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
29 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0011 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | ? |
30 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0012 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
31 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0013 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
32 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0014 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | ? |
33 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0015 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
34 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-D0016 | 2024-04-27 | 合格 | 孫閣勇、安濤 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
35 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0001 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
36 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0002 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
37 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0003 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
38 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0004 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
39 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0005 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
40 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0006 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
41 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0007 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
42 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0008 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
43 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0009 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
44 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0010 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
45 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0011 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
46 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0012 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
47 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0013 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
48 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0014 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
49 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0015 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
50 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0016 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
51 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0017 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
52 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-JC-A0018 | 2024-04-18 | 合格 | 孫閣勇、安濤、李亞平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | ? |
53 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0123 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | ? |
54 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0124 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
55 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0125 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
56 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0143 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | ? |
57 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0144 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
58 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-L0145 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
59 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-K0003 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | ? |
60 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0021 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | ? |
61 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0022 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
62 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0023 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
63 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0024 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
64 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0025 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
65 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-K0026 | 2024-04-19 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
66 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-TS-K0003 | 2024-04-20 | 合格 | 孫閣勇、胡晨飛、李亞平 | 2024-05-08 | 2026-04-19 | ? |
67 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0116 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | ? |
68 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0117 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
69 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0118 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
70 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0119 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
71 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PD-J0010 | 2024-04-26 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 2025-04-25 | ? |
72 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-TS-J0007 | 2024-04-26 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-08 | 2025-04-25 | ? |
73 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0092 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
74 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0093 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
75 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0094 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
76 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0095 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
77 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0096 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
78 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0097 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
79 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0098 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
80 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0099 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
81 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0100 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | ? |
82 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0101 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
83 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0102 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
84 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-B0103 | 2024-04-23 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | ? |
85 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0140 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | ? |
86 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0141 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | 同上 |
87 | 煤礦在用排水泵 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-PS-J0142 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、禹慶 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | 同上 |
88 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-E0039 | 2024-05-06 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-05-07 | / | ? |
89 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0067 | 2024-05-06 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-05-07 | / | ? |
90 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0068 | 2024-05-06 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-05-08 | 2025-05-05 | ? |
91 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-J0069 | 2024-05-07 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-05-08 | 2024-11-06 | ? |
92 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-E0035G | 2024-04-24 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-05-09 | 2025-04-23 | ? |
93 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0018 | 2024-05-08 | 合格 | 張建偉、任志國 | 2024-05-09 | 2024-11-07 | ? |
94 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-GS-B0019 | 2024-05-08 | 合格 | 張建偉、任志國 | 2024-05-09 | 2024-11-07 | ? |
95 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0034 | 2024-04-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | ? |
96 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0035 | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | ? |
97 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0036 | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | ? |
98 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0032 | 2024-04-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | ? |
99 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0033 | 2024-04-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | ? |
100 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0025G | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | ? |
101 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-LJ-E0026G | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | ? |
102 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-E0009 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | ? |
103 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-E0010 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | ? |
104 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-SD-E0011 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | ? |
105 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0063 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
106 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0064 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
107 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0065 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
108 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0066 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
109 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0067 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
110 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0068 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
111 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0069 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
112 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-D0013 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
113 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-J0019 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
114 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0070 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
115 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急〔2024〕20 07-DL-E0071 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | ? |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |