安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年 8月20日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0010G | 2024-04-15 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-07-16 | 2024-10-14 | ? |
2 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0081 | 2024-07-18 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-23 | 2025-07-17 | ? |
3 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0082 | 2024-07-18 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-23 | / | ? |
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0083 | 2024-07-19 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-25 | 2025-01-18 | ? |
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0084 | 2024-07-22 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-25 | / | ? |
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0085 | 2024-07-22 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-25 | 2025-07-21 | ? |
7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0086 | 2024-07-19 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-24 | / | ? |
8 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0017 | 2024-07-15 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-23 | / | ? |
9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0034 | 2024-07-17 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-23 | / | ? |
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0035 | 2024-07-17 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-23 | / | ? |
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0036 | 2024-07-23 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | / | ? |
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0037 | 2024-07-24 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | 2025-07-23 | ? |
13 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0087 | 2024-07-23 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | / | ? |
14 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0088 | 2024-07-24 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | / | ? |
15 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0089 | 2024-07-29 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | 2025-01-28 | ? |
16 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0090 | 2024-07-29 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-30 | / | ? |
17 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0091 | 2024-07-30 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-31 | 2025-07-29 | ? |
18 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0050 | 2024-07-15~2024-07-16 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-23 | 2025-07-14 | ? |
19 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0051 | 2024-07-17~2024-07-18 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-25 | 2025-07-16 | ? |
20 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0052 | 2024-07-18~2024-07-19 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-25 | 2025-07-17 | ? |
21 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0053 | 2024-07-16 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | 2025-07-15 | ? |
22 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0045 | 2024-07-07 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-17 | 2025-07-06 | ? |
23 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0047 | 2024-07-03 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-02 | ? |
24 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0049 | 2024-07-16 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-22 | 2025-07-15 | ? |
25 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0039 | 2024-07-04 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-03 | ? |
26 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0050 | 2024-07-04~2024-07-06 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-03 | ? |
27 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0051 | 2024-07-09 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-08 | ? |
28 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0052 | 2024-07-09 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-08 | ? |
29 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0053 | 2024-07-09 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-08 | ? |
30 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0054 | 2024-07-11 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-10 | ? |
31 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0055 | 2024-07-11 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-10 | ? |
32 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0056 | 2024-07-11 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-25 | 2025-07-10 | ? |
33 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0057 | 2024-07-12 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-24 | 2025-07-11 | ? |
34 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0059 | 2024-07-29 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-31 | 2025-07-28 | ? |
35 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-A0002 | 2024-07-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-07-30 | 2025-07-24 | ? |
36 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0014 | 2024-07-20 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-22 | / | ? |
37 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-B0018 | 2024-07-25 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
38 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-B0019 | 2024-07-25 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-29 | / | ? |
39 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-J0022 | 2024-07-26~2024-07-29 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-29 | / | ? |
40 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0094 | 2024-07-22 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-25 | / | ? |
41 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0095 | 2024-07-22 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-25 | / | ? |
42 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0096 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
43 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0097 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
44 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0098 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-25 | / | ? |
45 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0099 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-25 | / | ? |
46 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0100 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-25 | / | ? |
47 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0101 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
48 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0102 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
49 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0103 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
50 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0104 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
51 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0105 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-26 | / | ? |
52 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0106 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-29 | / | ? |
53 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0107 | 2024-07-24 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-29 | / | ? |
54 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0013 | 2024-07-22~2024-07-23 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | / | ? |
55 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0014 | 2024-07-22~2024-07-23 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | / | ? |
56 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-K0004 | 2024-07-15~2024-07-16 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | / | ? |
57 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-E0011 | 2024-07-08~2024-07-09 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | / | ? |
58 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-E0012 | 2024-07-08~2024-07-09 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-29 | / | ? |
59 | 礦用錨索 | 晉應急〔2024〕20 07-MS-E0003 | 2024-07-13 | 合格 | 冉恒恒、王玉龍 | 2024-07-15 | / | ? |
60 | 礦用錨索 | 晉應急〔2024〕20 07-MS-K0002 | 2024-07-13~2024-07-14 | 合格 | 冉恒恒、王玉龍 | 2024-07-15 | / | ? |
61 | 礦用錨索 | 晉應急〔2024〕20 07-MS-D0004 | 2024-07-14 | 合格 | 冉恒恒、王玉龍 | 2024-07-15 | / | ? |
62 | 礦用錨索 | 晉應急〔2024〕20 07-MS-D0005 | 2024-07-22 | 合格 | 冉恒恒、王玉龍 | 2024-07-23 | / | ? |
63 | 礦用錨索 | 晉應急〔2024〕20 07-MS-豫C0001 | 2024-07-24 | 合格 | 冉恒恒、王玉龍 | 2024-07-25 | / | ? |
64 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0015 | 2024-07-25 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-31 | / | ? |
65 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0016 | 2024-07-25 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-31 | / | ? |
66 | 煤礦用風筒涂覆布 | 晉應急〔2024〕20 07-FT-B0001 | 2024-07-23 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-23 | / | ? |
67 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-J0016 | 2024-07-17 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-22 | 2026-07-16 | ? |
68 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0051 | 2024-07-18 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-22 | 2026-07-17 | ? |
69 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-A0001 | 2024-07-10 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-22 | 2025-07-09 | ? |
70 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-A0002 | 2024-07-12 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-22 | 2025-07-11 | 同上 |
71 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-C0001 | 2024-07-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-22 | 2025-07-18 | ? |
72 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-C0002 | 2024-07-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-22 | 2025-07-18 | 同上 |
73 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-C0004 | 2024-07-19 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-23 | 2025-07-18 | ? |
74 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0018 | 2024-06-26 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-24 | 每年雨季前 | ? |
75 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0019 | 2024-06-26 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-24 | 每年雨季前 | ? |
76 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-B0007 | 2024-06-27 | 不合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-26 | / | ? |
77 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-E0016 | 2024-07-23 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-26 | 2025-07-22 | ? |
78 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0120 | 2024-05-11 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-05-10 | ? |
79 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0121 | 2024-05-11 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-05-10 | ? |
80 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0122 | 2024-05-11 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-05-10 | ? |
81 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0123 | 2024-05-11 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-05-10 | ? |
82 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-F0124 | 2024-05-11 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-05-10 | ? |
83 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0030 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 2025-07-19 | ? |
84 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0180 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 每年一次,并 在雨季之前 |
? |
85 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0181 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 每年雨季前 | ? |
86 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0182 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 每年雨季前 | ? |
87 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0183 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 每年雨季前 | ? |
88 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0184 | 2024-07-20 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 每年雨季前 | ? |
89 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-JLL-J0034 | 2024-07-21 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-26 | 同鋼絲繩檢驗 周期一致 |
? |
90 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-J0022 | 2024-07-21 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-26 | 2025-07-20 | ? |
91 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0052 | 2024-07-21 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-26 | 2025-07-20 | ? |
92 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0053 | 2024-07-21 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-26 | 2025-07-20 | ? |
93 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0054 | 2024-07-21 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-26 | 2025-07-20 | ? |
94 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-E0003 | 2024-07-24 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-28 | / | ? |
95 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0013 | 2024-07-23 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-28 | 2025-07-22 | ? |
96 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0014 | 2024-07-24 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-28 | 2025-07-23 | ? |
97 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0113 | 2024-07-24 | 合格 | 安濤、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-29 | 2025-07-23 | ? |
98 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-B0015 | 2024-07-23 | 合格 | 安濤、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-29 | 2026-07-22 | ? |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |